Статистика игроков
Игрок
31 DFRMNZ lvl 0 1115.3 102 109 0.94 51.70% 1.79 ч.
32 pack apachi lvl 4 1106.85 33 89 0.37 46.73% 1.55 ч.
33 Хто-то lvl 0 1094.65 91 53 1.72 57.61% 1.36 ч.
34 Sil1me lvl 3 1078.79 322 1016 0.32 43.51% 16.33 ч.
35 sk1LLf8ll lvl 0 1078.18 861 677 1.27 53.98% 37.15 ч.
36 peep lvl 3 1076.21 13 19 0.68 50.00% 0.63 ч.
37 Press nigers lvl 0 1060.91 10 7 1.43 58.33% 0.31 ч.
38 БОБИК lvl 3 1057 15 21 0.71 48.28% 2.7 ч.
39 Markelova♥ lvl 3 1053.28 30 36 0.83 42.59% 1.35 ч.
40 Мівінка Мм.... lvl 0 1037 9 7 1.29 54.55% 0.37 ч.
41 башмачок lvl 0 1035.75 7 7 1.00 45.45% 0.3 ч.
42 original pidors lvl 0 1029.29 17 43 0.40 42.00% 1.03 ч.
43 Killed in the soul lvl 3 1022.46 28 38 0.74 36.36% 0.68 ч.
44 ☣FLOW☣ lvl 0 1019.39 3 2 1.50 75.00% 0.06 ч.
45 Влад Пивовар lvl 0 1019.3 10 15 0.67 50.00% 0.3 ч.
46 Marian_Leskiv lvl 3 1018.93 48 103 0.47 49.33% 1.35 ч.
47 Semggty_uwu lvl 3 1016.57 6 8 0.75 40.00% 2.42 ч.
48 я проклят lvl 0 1014.99 8 13 0.62 31.25% 0.56 ч.
49 q( ̄(oo) ̄)p Свинямбу lvl 0 1012.98 20 17 1.18 64.00% 0.32 ч.
50 JoYKa lvl 0 1010.03 6 15 0.40 52.17% 0.26 ч.
51 МЕРЗКИЙ КОКОС lvl 0 1004.17 1145 1345 0.85 49.52% 24.28 ч.
24639 alonf lvl 0 1000 132 187 0.71 49.03% 3.27 ч.
24639 Dixxper lvl 0 1000 0 10 0.00 30.00% 3.75 ч.
24639 !_???ℤ?_! lvl 0 1000 44 99 0.44 43.90% 1.47 ч.
24639 assboom lvl 0 1000 77 110 0.70 51.94% 1.89 ч.
24639 Ryan Gosling lvl 0 1000 1572 1551 1.01 51.64% 25.04 ч.
24639 [ТОР] пп lvl 0 1000 2 3 0.67 0.00% 0.08 ч.
24639 Falcon lvl 0 1000 553 717 0.77 51.56% 14.52 ч.
24639 7рукий восьмихуй lvl 0 1000 0 1 0.00 0.00% 0.03 ч.
24639 reg lvl 0 1000 1764 1172 1.51 56.42% 106.47 ч.
Активные игроки сервера
24649
Всего игроков
178922