Статистика игроков
Игрок
24639 Riot lvl 0 1000 19069 8487 2.25 56.60% 182.26 ч.
24639 КАКУЛЬ lvl 0 1000 14318 11833 1.21 48.55% 564.82 ч.
24639 ?_̶K̶B̶R̶O̶_̶V̶_̶? lvl 0 1000 14063 9938 1.42 52.35% 240.59 ч.
1 ᴇᴠɪɴ lvl 16 3373 13095 10311 1.27 52.00% 196.13 ч.
24639 17 fps lvl 0 1000 11839 10926 1.08 50.73% 383.48 ч.
24639 Sundarjk lvl 0 1000 11159 4982 2.24 56.04% 246.57 ч.
24639 Твоя Вайфу <3 lvl 0 1000 11110 5374 2.07 55.61% 653.54 ч.
24639 eXtreme lvl 0 1000 10940 4909 2.23 55.74% 226.48 ч.
24639 toma lvl 0 1000 10814 7564 1.43 53.56% 463.13 ч.
24639 ПОПА ЦИКЛОПА lvl 0 1000 10467 5919 1.77 53.23% 122.64 ч.
24639 Lyubchik lvl 0 1000 10419 11003 0.95 50.36% 175.73 ч.
24639 smuzi lvl 0 1000 9519 4294 2.22 55.80% 307.3 ч.
24639 g0gEN lvl 0 1000 9170 3977 2.31 54.87% 98.15 ч.
4 1krs lvl 12 2523.62 8851 9648 0.92 50.44% 165.91 ч.
24639 PHYSHARM lvl 0 1000 7829 4613 1.70 54.11% 161 ч.
24639 ✞︎♡︎????♡ lvl 0 1000 7495 7900 0.95 50.53% 147.41 ч.
24639 finitum lvl 0 1000 7265 4532 1.60 54.08% 81.15 ч.
24639 Galomskiy lvl 0 1000 7247 4381 1.65 52.41% 114.11 ч.
24639 5h1zzu lvl 0 1000 6971 4273 1.63 54.13% 104.17 ч.
24639 Quky lvl 0 1000 6326 3114 2.03 57.07% 66.56 ч.
24639 theNcore lvl 0 1000 6179 4504 1.37 53.27% 144.82 ч.
24639 ? lvl 0 1000 6089 3588 1.70 53.41% 332.34 ч.
24639 low1k lvl 0 1000 6055 2683 2.26 55.63% 66.95 ч.
24639 luna <3 lvl 0 1000 6040 2716 2.22 56.81% 81.77 ч.
24639 samui lvl 0 1000 5955 5324 1.12 51.95% 423.65 ч.
24639 [ZT] O S C A R lvl 0 1000 5804 5597 1.04 50.84% 264.87 ч.
24639 xquzmee lvl 0 1000 5752 2073 2.77 61.97% 143.23 ч.
24639 замедлю lvl 0 1000 5735 3028 1.89 52.25% 63.03 ч.
24639 アシェラッド lvl 0 1000 5608 8905 0.63 48.16% 143.94 ч.
24639 Euphoria lvl 0 1000 5598 4138 1.35 51.09% 163.13 ч.
Активные игроки сервера
24649
Всего игроков
178922