Статистика игроков
Игрок
1 токсик в завязке Russia lvl 18 4126.27 1563 478 3.27 61.20% 54.03 ч.
2 eXtreme Moldova lvl 18 4112.6 3182 1519 2.09 55.40% 165.28 ч.
3 Squebi Russia lvl 18 4102.91 2821 1073 2.63 55.57% 62.46 ч.
4 Sundarjk Ukraine lvl 18 4060.84 3348 1464 2.29 55.67% 178.23 ч.
5 ProNoob Ukraine lvl 18 4046.78 2381 1098 2.17 56.65% 51.2 ч.
6 Дима Фреш мит Ukraine lvl 17 3808.49 2011 903 2.23 56.15% 20.7 ч.
7 сладкий перчик Ukraine lvl 17 3785.04 1934 786 2.46 55.82% 242.39 ч.
8 Твоя Вайфу <3 Russia lvl 17 3729.84 5143 2175 2.36 56.78% 600.52 ч.
9 Director Ukraine lvl 16 3369.03 1028 562 1.83 55.64% 186.39 ч.
10 low1k Ukraine lvl 16 3321.15 1267 621 2.04 53.11% 23.16 ч.
11 і Ukraine lvl 16 3302.79 833 299 2.79 58.90% 166.02 ч.
12 fail Ukraine lvl 15 3218.55 1140 382 2.98 62.28% 102.09 ч.
13 .ᴄᴀʀɴᴀɢᴇ Germany lvl 15 3192.89 2592 1303 1.99 54.32% 81.96 ч.
14 токсик в развязке Russia lvl 15 3163.37 3999 2280 1.75 54.64% 42.38 ч.
15 qqwer Belarus lvl 15 3157.17 992 591 1.68 55.89% 10.79 ч.
16 SUPRA Belarus lvl 15 3140.38 623 252 2.47 61.89% 115.41 ч.
17 Quky Ukraine lvl 15 3125.56 1056 574 1.84 54.73% 13.01 ч.
18 Galomskiy Germany lvl 15 3040.72 5988 3433 1.74 52.47% 93.67 ч.
19 Putler Kaput Russia lvl 15 3017.15 1072 592 1.81 54.75% 340.97 ч.
20 clown but in reflection Ukraine lvl 15 3000.2 690 389 1.77 54.47% 241.87 ч.
21 rostislaв666 Ukraine lvl 14 2995.55 966 538 1.80 58.56% 11.05 ч.
22 PHYSHARM Ukraine lvl 14 2988.78 1895 1143 1.66 54.57% 100.66 ч.
23 Sandstone Cyprus lvl 14 2932.72 1198 793 1.51 54.43% 83.5 ч.
24 Homkoed Ukraine lvl 14 2902.25 1166 560 2.08 57.71% 77.38 ч.
25 autostop Moldova lvl 14 2889.93 1117 558 2.00 59.18% 26.28 ч.
26 Pablo Poland lvl 14 2848.62 872 567 1.54 52.26% 125.6 ч.
27 ? Ukraine lvl 14 2816.77 1910 1136 1.68 52.66% 288.78 ч.
28 Vitex Ukraine lvl 13 2797.76 2258 1882 1.20 50.39% 40.54 ч.
29 LEON Ukraine lvl 13 2776.88 876 485 1.81 53.67% 156.87 ч.
30 Kimo Moldova lvl 13 2764.97 589 286 2.06 59.12% 10.42 ч.
Активные игроки сервера
13009
Всего игроков
168439