=ПОШЛО ДОБРО=
Игрок
Статистика
| Страна: |
Russia |
|---|---|
| Звание: | Калибровка |
| Опыт: | 1000 |
| Убийств: | 0 |
| Смертей: | 0 |
| Ассистов: | 0 |
| KDR: | 0 |
| Убийств в голову: | 0 (0%) |
| Попаданий: | 0% (0 / 0) |
| Побед: | 0% (0 / 0) |
| Наигранное время: | 0.06 ч. |
| Последнее посещение: | 22.03.2026 20:57 ч. |
Статистика по оружию
Нет статистки по оружию
Статистика по картам

awp_lego_2
0 побед
Всего сыграно: 1
Убийств: 0
Смертей: 0
Ассистов: 0
Всего раундов сыграно: 0
Побед за T: 0
Побед за CT: 0
Бомб установлено: 0
Бомб разминировано: 0
Наигранное время: 0.06 ч.
Первых убийств
0
Убийств прострелом
0
Убийств без прицела
0
Убийств на бегу
0
Убийств слепым
0
0
Убийств в дым
0
Убийств с разворота
0
Убийств последним патроном
0
Максимум убийств за раунд
0
Позиция на сервере
| Место | Игрок | Опыт | Звание |
|---|---|---|---|
| 536 | 1066.52 | ||
| 537 | 1044.09 | ||
| 538 | 1025.37 | ||
| 539 | 1011.18 | ||
| 540 | 1000 | ||
| 541 | 1000 | ||
| 542 | 1000 | ||
| 543 | 1000 | ||
| 544 | 1000 | ||
| 545 | 1000 |
Russia